Yarn Required for Pullover Jumpers using Bendigo Woollen Mills Yarns

Yarn meterage/weights Required for stockinette pullover jumpers using Bendigo Woollen Mills Yarns

Planning a pullover and wondering how many skeins to buy? Use the tables below as a guide for each of the Bendigo Woollen Mills yarn bases. All estimates are for a standard long-sleeve pullover with no cables or colourwork — add 10–15% for more complex designs, longer bodies, or longer sleeves. Always buy an extra skein if in doubt.

Sizing note: The sizes in these tables are based on Australian/UK standard sizing. If you are knitting from a US pattern, note that US sizes typically run one size smaller — e.g. a US Medium is approximately equivalent to an Australian/UK Small. Always refer to the finished bust/chest measurements in your pattern rather than the size label alone.

Meterage estimates sourced from standard industry references. Actual requirements will vary by pattern, gauge, and design. Always check your pattern's stated yardage first. Skein calculations are based on Bendigo Woollen Mills 200g skeins.


Luxury 4ply (Fingering)

200g per skein | 720m (787yd) per skein | 4ply / Fingering weight | 100% Australian Wool

Women's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 1,400m / 1,531yd 389g 2
S 1,550m / 1,695yd 431g 3
M 1,700m / 1,859yd 472g 3
L 1,900m / 2,078yd 528g 3
XL 2,100m / 2,297yd 583g 3
XXL 2,350m / 2,570yd 653g 4
XXXL 2,600m / 2,843yd 722g 4

Men's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 1,600m / 1,750yd 444g 3
S 1,800m / 1,969yd 500g 3
M 2,050m / 2,242yd 569g 3
L 2,300m / 2,515yd 639g 4
XL 2,550m / 2,789yd 708g 4
XXL 2,800m / 3,062yd 778g 4
XXXL 3,100m / 3,390yd 861g 5

Luxury 8ply (DK)

200g per skein | 400m (437yd) per skein | 8ply / DK weight | 100% Australian Wool

Women's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 950m / 1,039yd 475g 3
S 1,050m / 1,148yd 525g 3
M 1,150m / 1,258yd 575g 3
L 1,300m / 1,422yd 650g 4
XL 1,450m / 1,586yd 725g 4
XXL 1,600m / 1,750yd 800g 4
XXXL 1,800m / 1,969yd 900g 5

Men's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 1,100m / 1,203yd 550g 3
S 1,250m / 1,367yd 625g 4
M 1,400m / 1,531yd 700g 4
L 1,550m / 1,695yd 775g 4
XL 1,700m / 1,859yd 850g 5
XXL 1,900m / 2,078yd 950g 5
XXXL 2,100m / 2,297yd 1,050g 6

Luxury 10ply (Aran)

200g per skein | 300m (328yd) per skein | 10ply / Aran weight | 100% Australian Wool

Note: 10ply (Aran) yarn produces a thicker, warmer fabric than DK. The meterage figures below reflect an Aran-weight pullover pattern and are approximately 15% lower than DK equivalents.

Women's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 800m / 875yd 533g 3
S 900m / 984yd 600g 3
M 1,000m / 1,094yd 667g 4
L 1,100m / 1,203yd 733g 4
XL 1,250m / 1,367yd 833g 5
XXL 1,400m / 1,531yd 933g 5
XXXL 1,550m / 1,695yd 1,033g 6

Men's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 950m / 1,039yd 633g 4
S 1,100m / 1,203yd 733g 4
M 1,200m / 1,312yd 800g 4
L 1,350m / 1,476yd 900g 5
XL 1,500m / 1,640yd 1,000g 5
XXL 1,650m / 1,804yd 1,100g 6
XXXL 1,850m / 2,023yd 1,233g 7

Whisper 4ply (Fingering)

200g per skein | 400m (437yd) per skein | 4ply / Fingering weight | 100% Australian Superfine Merino

Note: Whisper 4ply uses a crepe construction with 400m per 200g skein — lower meterage than typical 4ply yarns. Skein requirements are correspondingly higher.

Women's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 1,400m / 1,531yd 700g 4
S 1,550m / 1,695yd 775g 4
M 1,700m / 1,859yd 850g 5
L 1,900m / 2,078yd 950g 5
XL 2,100m / 2,297yd 1,050g 6
XXL 2,350m / 2,570yd 1,175g 6
XXXL 2,600m / 2,843yd 1,300g 7

Men's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 1,600m / 1,750yd 800g 4
S 1,800m / 1,969yd 900g 5
M 2,050m / 2,242yd 1,025g 6
L 2,300m / 2,515yd 1,150g 6
XL 2,550m / 2,789yd 1,275g 7
XXL 2,800m / 3,062yd 1,400g 7
XXXL 3,100m / 3,390yd 1,550g 8

Whisper 8ply (DK)

200g per skein | 400m (437yd) per skein | 8ply / DK weight | 100% Australian Superfine Merino

Women's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 950m / 1,039yd 475g 3
S 1,050m / 1,148yd 525g 3
M 1,150m / 1,258yd 575g 3
L 1,300m / 1,422yd 650g 4
XL 1,450m / 1,586yd 725g 4
XXL 1,600m / 1,750yd 800g 4
XXXL 1,800m / 1,969yd 900g 5

Men's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 1,100m / 1,203yd 550g 3
S 1,250m / 1,367yd 625g 4
M 1,400m / 1,531yd 700g 4
L 1,550m / 1,695yd 775g 4
XL 1,700m / 1,859yd 850g 5
XXL 1,900m / 2,078yd 950g 5
XXXL 2,100m / 2,297yd 1,050g 6

Classic 4ply (Fingering)

200g per skein | 600m (656yd) per skein | 4ply / Fingering weight | 100% Australian Wool

Women's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 1,400m / 1,531yd 467g 3
S 1,550m / 1,695yd 517g 3
M 1,700m / 1,859yd 567g 3
L 1,900m / 2,078yd 633g 4
XL 2,100m / 2,297yd 700g 4
XXL 2,350m / 2,570yd 783g 4
XXXL 2,600m / 2,843yd 867g 5

Men's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 1,600m / 1,750yd 533g 3
S 1,800m / 1,969yd 600g 3
M 2,050m / 2,242yd 683g 4
L 2,300m / 2,515yd 767g 4
XL 2,550m / 2,789yd 850g 5
XXL 2,800m / 3,062yd 933g 5
XXXL 3,100m / 3,390yd 1,033g 6

Classic 8ply (DK)

200g per skein | 400m (437yd) per skein | 8ply / DK weight | 100% Australian Wool

Women's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 950m / 1,039yd 475g 3
S 1,050m / 1,148yd 525g 3
M 1,150m / 1,258yd 575g 3
L 1,300m / 1,422yd 650g 4
XL 1,450m / 1,586yd 725g 4
XXL 1,600m / 1,750yd 800g 4
XXXL 1,800m / 1,969yd 900g 5

Men's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 1,100m / 1,203yd 550g 3
S 1,250m / 1,367yd 625g 4
M 1,400m / 1,531yd 700g 4
L 1,550m / 1,695yd 775g 4
XL 1,700m / 1,859yd 850g 5
XXL 1,900m / 2,078yd 950g 5
XXXL 2,100m / 2,297yd 1,050g 6

Classic 12ply (Chunky)

200g per skein | 260m (284yd) per skein | 12ply / Chunky weight | 100% Australian Wool

Note: 12ply (Chunky) yarn produces a thick, warm fabric with fewer metres required per garment. The meterage figures below reflect a chunky-weight pullover pattern and are approximately 25% lower than DK equivalents.

Women's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 700m / 766yd 538g 3
S 775m / 848yd 596g 3
M 850m / 930yd 654g 4
L 950m / 1,039yd 731g 4
XL 1,050m / 1,148yd 808g 5
XXL 1,150m / 1,258yd 885g 5
XXXL 1,300m / 1,422yd 1,000g 5

Men's Pullover (Australian/UK Sizing)

Size Approx. Meterage (m / yd) Approx. Weight (g) Skeins Required
XS 800m / 875yd 615g 4
S 900m / 984yd 692g 4
M 1,000m / 1,094yd 769g 4
L 1,100m / 1,203yd 846g 5
XL 1,250m / 1,367yd 962g 5
XXL 1,400m / 1,531yd 1,077g 6
XXXL 1,550m / 1,695yd 1,192g 6

RELATED ARTICLES